特點:
? 歐洲原裝進口交流電源組件
? 帶上下按鈕和即停按鈕的24V低壓控制盒
? 防過載安全閥及補償型流量閥,準確控制下降速度
? 臺面下方配有安全裝置,確保臺面在碰到障礙時停止下降
? 帶回流裝置及止回閥的重型油缸,阻止油管爆裂時臺面下降
? 剪叉間的安全間隙可避免夾傷
其它特點:
? 連動部位配有自潤滑導向環
? 可拆卸的起吊環,便于臺面安裝與檢修
? 重型設計;
? 該系列平臺車適用于地面或地下凹坑的工作環境。

貨 號 | 額定載重 | 最低高度 | 最高高度 | 平臺尺寸 | 基座尺寸 | 起升時間 | 凈重 |
(kg) | (mm) | (mm) | L×W(mm) | L×W(mm) | (s) | (kg) | |
DN45001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 160 |
DN45002 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 186 |
DN45003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 200 |
DN45004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 210 |
DN45005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 212 |
DN45006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 223 |
DN45009 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 235 |
DN45010 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 268 |
DN45011 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 |
DN45012 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
DN45013 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
DN45014 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 315 |
DN45017 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 375 |
DN45018 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 405 |
DN45019 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 470 |
DN45020 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 490 |
DN45021 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 480 |
DN45022 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 505 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款