長(zhǎng)*寬*高:3440*1675*2020。
功率:48V3KW。
續(xù)駛里程:80KM。
**爬坡度:25。
簡(jiǎn)潔、緊湊、靈巧、舒適,突出車輛以實(shí)用、耐用為主的本質(zhì)


貨號(hào) | 單位 | EQ8111 |
外型尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高 | mm | 3460×1400×1860 |
載客數(shù)(含駕駛員) | 6 | |
續(xù)駛里程(平路勻速) | km | ~80 |
最高車速 | Km/h | 30 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 5 |
制動(dòng)距離 | m | ≤6 |
軸距 | mm | 2250 |
輪距(前/后) | mm | 1230/1200 |
最大爬坡度(滿載) | 25% | |
最小離地間隙 | mm | 133 |
整備質(zhì)量 | kg | 810 |
最大總質(zhì)量 | kg | 1230 |
一次充電時(shí)間 | h | 8~10 |
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車專用雙層夾膠玻璃、雨刮裝置 | |
頂棚 | 吸塑 | |
坐椅 | 采用高級(jí)仿皮坐墊、活動(dòng)扶手 | |
地板 | 防滑地板革 | |
儀表臺(tái) | 帶夜光指示的車用儀表臺(tái)、電壓表、電量表、電流表 | |
燈光及信號(hào) | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、倒車燈、汽車?yán)取⒌管嚪澍Q器 | |
電池 | 48V系統(tǒng)電壓, 190安時(shí)電池(8只) | |
電機(jī) | 3Kw直流牽引電機(jī)(可選配4Kw) | |
后橋 | 東風(fēng)公司電動(dòng)車專用車橋 | |
車架 | 東風(fēng)車架廠專業(yè)設(shè)計(jì)、專利防銹處理 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂式雙回路液壓制動(dòng) | |
懸掛系統(tǒng) | 前橋麥弗遜獨(dú)立懸掛、后橋鋼板彈簧 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
速度控制系統(tǒng) | 無級(jí)變速、緊急斷電裝置 | |
電控 | 原裝進(jìn)口CURTIS控制器 | |
輪胎 | 汽車真空輪胎(鋁合金輪轂) | |
音響 | 汽車音響 | |
充電機(jī) | 可控硅高性能智能充電機(jī) | |
其他 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款