標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? 滾出式延伸甲板,帶鎖定手柄 | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 無痕輪胎 | ? 環(huán)保液壓油 | |
? 旋出式服務(wù)托盤 | ||
? 鉸鏈?zhǔn)饺肟陂T | ||
? 平臺下降警報 | ||
? 鑰匙開關(guān) | ||
? 2人 + 設(shè)備容量(室內(nèi)) | ||
? 1人 + 設(shè)備容量(室外) | ||
? 比例控制 | ||
? 電源線接至平臺 | ||
? 計時表及車載診斷顯示屏 | ||
? 集成電池充電器 | ||
? 電池狀態(tài)指示 | ||
? 吊耳和叉車點(diǎn) | ||
? 雙系索固定點(diǎn) | ||
? 琥珀色閃爍警示燈 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結(jié)構(gòu)保修 | ||


尺寸 | S3220E | S3226E |
最大工作高度 | 8.1m | 9.9m |
最大平臺高度(A) | 6.1m | 7.9m |
平臺尺寸(收起時) | 0.66mx2.18m | 0.66mx2.18m |
平臺尺寸(擴(kuò)展時) | 0.66mx3.09m | 0.66mx3.09m |
平臺延伸甲板長度(B) | 0.91m | 0.91m |
總長(帶平臺)(D) | 2.3m | 2.3m |
總長(無平臺) | 2.26m | 2.26m |
總寬(C) | 0.81m | 0.81m |
收藏高度(E) | 2.11m | 2.3m |
最小高度(圍欄折疊時) | 1.73m | 1.84mm |
離地距離(收起時) | 76mm | 76mm |
離地距離(提升時) | 19mm | 19mm |
平臺載重 | 408kg | 250kg |
最大行駛高度 | 6.1m | 7.9m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s | 0m/s |
最大行駛速度(平臺收起時) | 3.2km/h | 3.2km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 0.6km/h | 0.6km/h |
提升/下降時間 | 23/50sec | 23/50sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 0.76m | 0.76m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 2.36m | 2.36m |
輪胎 | 15x4無痕橡膠 | 15x4無痕橡膠 |
控制 | 比例 | 比例 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 兩輪驅(qū)動 | 兩輪驅(qū)動 |
動力源 | 24V直流電瓶 | |
充電器 | 90-240V, | 25amp |
重量 | 2,045kg | 2,045kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運(yùn)車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款