標準配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護系統 | ? 可選機身顏色 | |
? 四輪驅動,四輪轉向及蟹行轉向 | ? 空氣管接至平臺 | |
? 可旋轉的液壓平臺 | ? 無痕輪胎 | |
? 360°連續轉塔旋轉 | ? 交流發電機 110V/240V 2kW | |
? 車輛移動報警 | ? 冬天引擎啟動熱身套件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 冷天氣啟動熱身套件 | |
? 泡沫填充凸緣輪胎 | ? 惡劣環境啟動保護套件 | |
? 比例驅動,動臂升降,回旋及延伸 | ? 燈組件 | |
? 前小臂及平臺調平的變阻器控制 | ? 牽引套件 | |
? 電源線接至平臺 | ? 玻璃工套件 | |
? 3個平臺入口 | ? 12k 發電機套件 | |
? 雙系索固定點 | ? 12k 發電機/焊機套件 | |
? 喇叭 | ? 工具托盤 | |
? 3.5o 傾斜警報 | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結構保修 | ||


尺寸 | TB80 | TB86J |
最大工作高度 | 26.4m | 28.2m |
最大平臺高度 | 24.4m | 26.2m |
最大工作距離 | 21.7m | 23.9m |
平臺尺寸 | 0.91mx2.44m | 0.91mx2.44m |
總寬(A) | 2.6m | 2.6m |
總長(B) | 11.8m | 12.9m |
收藏高度(C) | 2.9m | 2.9m |
離地距離 | 330mm | 330mm |
平臺載重(SWL) | 227kg | 227kg |
最大行駛高度 | 24.4m | 26.2m |
最大行駛速度(平臺收起時) | 4.6km/h | 4.6km/h |
最大行駛速度(平臺升起時) | 1.0km/h | 1.0km/h |
前小臂長度 | 不適用 | 2.0m |
前小臂弧度 | 不適用 | 135o(+70o/-65o) |
平臺旋轉角度 | 157o | 150o |
轉塔旋轉角度(連續) | 360o | 360o |
尾擺 | 2.02m | 2.02m |
提升/下降時間 | 195/175sec | 230/210sec |
爬坡能力 | 40% | 40% |
轉彎內徑 | 2.4m | 2.4m |
轉彎外徑 | 4.7m | 4.7m |
輪胎 | 15x625-15泡沫填充工業實心輪胎 | |
控制 | 比例控制桿 | |
驅動系統 | 四輪驅動 | |
動力源 | 久保田V2403 59hp柴油 - Tier 4 Final | |
重量 | 16,556kg | 18,655kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款